农村发展硕士(MAE)导师
所在单位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 导师类别 | 招生专业 |
商学院 | 55 | 男 | 博士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 54 | 男 | 博士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 52 | 男 | 博士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 52 | 男 | 博士生导师 | 农村发展 | |
洛阳师范学院 | 42 | 男 | 兼职硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 53 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 35 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 44 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 46 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 50 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 49 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 48 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 54 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 45 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 44 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 43 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 47 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 53 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 55 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 秦青 | 51 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 |
商学院 | 56 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 43 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 40 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 46 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 37 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 52 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 37 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 41 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 40 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 37 | 女 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 49 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 | |
商学院 | 46 | 男 | 硕士生导师 | 农村发展 |
Copyright©2010-2023 河南科技大学商学院 版权所有