招生动态
管理学院2022年硕士研究生复试成绩表
浏览次数: 发布时间:22-04-04 18:01:14
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 加试成绩 | 排名 | |||||
加试一名称 | 成绩 | 加试二名称 | 成绩 | |||||||||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140027 | 刘静静 | 393.0 | 90.4 | 83.33 | 1 | ||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140033 | 陈璐静 | 377.0 | 91.6 | 81.87 | 2 | ||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140032 | 毛梦佳 | 356.0 | 91.0 | 79.12 | 3 | ||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140028 | 李鸿雁 | 354.0 | 90.5 | 78.68 | 4 | ||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140024 | 张静 | 358.0 | 88.9 | 78.53 | 5 | ||||||
014 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 104642410140029 | 裴高萌 | 362.0 | 85.0 | 77.44 | 6 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140111 | 李旭柯 | 409.0 | 95.3 | 87.18 | 1 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140091 | 张雪瑞 | 413.0 | 91.3 | 86.06 | 2 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140065 | 杨彤菲 | 390.0 | 94.2 | 84.47 | 3 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140084 | 李双 | 391.0 | 87.4 | 81.89 | 4 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140075 | 刘文婷 | 374.0 | 92.3 | 81.81 | 5 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140090 | 武金格 | 370.0 | 89.6 | 80.23 | 6 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140106 | 贺雨佳 | 364.0 | 89.8 | 79.58 | 7 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140093 | 魏亚茹 | 361.0 | 90.1 | 79.35 | 8 | ||||||
014 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140080 | 侯奥 | 360.0 | 87.3 | 78.10 | 9 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140858 | 王姬 | 229.0 | 91.6 | 82.43 | 1 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140631 | 刘曼曼 | 234.0 | 87.9 | 81.97 | 2 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140196 | 陈思琪 | 222.0 | 93.0 | 81.60 | 3 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140409 | 张逸姗 | 221.0 | 89.5 | 80.00 | 4 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140321 | 牛勤 | 215.0 | 91.4 | 79.57 | 5 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140628 | 缪林 | 219.0 | 88.8 | 79.30 | 6 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140714 | 葛梦浩 | 217.0 | 89.1 | 79.03 | 7 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140648 | 赵宁 | 216.0 | 88.8 | 78.73 | 8 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140737 | 李文婷 | 211.0 | 90.7 | 78.47 | 9 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140504 | 朱志强 | 208.0 | 91.8 | 78.30 | 10 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140856 | 郭肖科 | 209.0 | 89.5 | 77.60 | 11 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140190 | 张草 | 207.0 | 90.3 | 77.50 | 12 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140466 | 宋育嘉 | 202.0 | 91.6 | 77.03 | 13 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140768 | 李玥璠 | 203.0 | 90.9 | 76.97 | 14 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140696 | 孙会扩 | 201.0 | 91.3 | 76.70 | 15 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140401 | 刘希文 | 205.0 | 89.2 | 76.67 | 16 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140561 | 徐勤仙 | 201.0 | 91.0 | 76.60 | 17 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140263 | 李洋博 | 202.0 | 90.3 | 76.53 | 18 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140556 | 赵虎 | 202.0 | 90.0 | 76.40 | 19 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140180 | 张翼 | 198.0 | 90.9 | 75.97 | 20 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140511 | 左伟红 | 198.0 | 89.7 | 75.47 | 21 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140349 | 龚毅洁 | 202.0 | 87.6 | 75.43 | 22 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140765 | 闫少伟 | 207.0 | 85.0 | 75.40 | 23 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140554 | 李天宇 | 200.0 | 88.0 | 75.20 | 24 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140938 | 张学斌 | 210.0 | 82.3 | 74.90 | 25 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140343 | 孟祥龙 | 197.0 | 88.7 | 74.87 | 26 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140181 | 李成成 | 199.0 | 87.6 | 74.83 | 27 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140591 | 李洪光 | 202.0 | 86.1 | 74.83 | 28 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140187 | 刘双丽 | 205.0 | 84.3 | 74.70 | 29 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140453 | 王琳琳 | 198.0 | 87.5 | 74.60 | 30 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140703 | 茹向利 | 202.0 | 85.5 | 74.60 | 31 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140488 | 张弛 | 194.0 | 89.4 | 74.57 | 32 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140863 | 孟东阳 | 195.0 | 88.8 | 74.53 | 33 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140259 | 李双伟 | 203.0 | 84.8 | 74.53 | 34 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140191 | 张梦豪 | 201.0 | 85.4 | 74.37 | 35 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140739 | 郑丽娟 | 192.0 | 89.8 | 74.30 | 36 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140582 | 颜效楷 | 189.0 | 91.1 | 74.23 | 37 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140676 | 张尧尧 | 210.0 | 80.3 | 74.10 | 38 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140525 | 孙华艳 | 201.0 | 84.6 | 74.03 | 39 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140599 | 王欢欢 | 185.0 | 92.3 | 73.90 | 40 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140260 | 王东旭 | 199.0 | 85.1 | 73.83 | 41 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140743 | 郑凯 | 193.0 | 88.0 | 73.80 | 42 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140729 | 陈韶丽 | 194.0 | 87.3 | 73.73 | 43 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140841 | 王永斌 | 193.0 | 87.6 | 73.63 | 44 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140546 | 关俊瑶 | 194.0 | 86.9 | 73.57 | 45 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140199 | 彭婵佳 | 192.0 | 87.8 | 73.53 | 46 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140178 | 陈奕男 | 186.0 | 90.3 | 73.33 | 47 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140564 | 白雅雯 | 190.0 | 88.3 | 73.30 | 48 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140662 | 袁媛 | 186.0 | 90.2 | 73.27 | 49 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140322 | 王亚萍 | 193.0 | 86.7 | 73.27 | 50 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140480 | 王蒙蒙 | 192.0 | 87.0 | 73.20 | 51 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140708 | 胡玉晓 | 203.0 | 81.3 | 73.10 | 52 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140192 | 孙奕璐 | 178.0 | 93.6 | 73.03 | 53 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140862 | 席银芦 | 188.0 | 88.4 | 72.97 | 54 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140748 | 马鹏举 | 192.0 | 86.4 | 72.97 | 55 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140330 | 邵晨璐 | 178.0 | 93.1 | 72.83 | 56 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140437 | 方振宇 | 184.0 | 89.9 | 72.77 | 57 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140637 | 张永伟 | 183.0 | 90.1 | 72.63 | 58 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140577 | 李俊雅 | 189.0 | 87.1 | 72.63 | 59 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140930 | 马聪 | 192.0 | 85.6 | 72.63 | 60 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140668 | 赵利娜 | 193.0 | 85.0 | 72.60 | 61 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140877 | 芮小改 | 191.0 | 85.8 | 72.50 | 62 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140203 | 夏萌 | 194.0 | 84.1 | 72.43 | 63 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140774 | 杜宏鸳 | 189.0 | 86.6 | 72.43 | 64 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140616 | 娄景芳 | 180.0 | 90.8 | 72.33 | 65 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140539 | 李毅君 | 186.0 | 87.7 | 72.27 | 66 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140252 | 张淑静 | 194.0 | 83.6 | 72.23 | 67 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140328 | 刘闪闪 | 191.0 | 85.0 | 72.20 | 68 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140183 | 牛龙飞 | 190.0 | 85.3 | 72.13 | 69 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140515 | 柴娇娇 | 188.0 | 86.3 | 72.13 | 70 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140400 | 申博文 | 183.0 | 88.4 | 71.97 | 71 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140592 | 张乐辉 | 186.0 | 86.9 | 71.97 | 72 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140486 | 郭泽坤 | 187.0 | 86.3 | 71.93 | 73 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140458 | 赵晓瑜 | 187.0 | 86.3 | 71.93 | 74 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140508 | 王彩丽 | 188.0 | 85.7 | 71.87 | 75 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140558 | 陈晓智 | 180.0 | 89.4 | 71.77 | 76 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140512 | 贾晓宁 | 190.0 | 84.3 | 71.73 | 77 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140586 | 李家欢 | 192.0 | 83.2 | 71.67 | 78 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140623 | 胡瑞仙 | 191.0 | 83.6 | 71.63 | 79 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140609 | 王鸿彬 | 174.0 | 92.1 | 71.63 | 80 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140897 | 张洋 | 186.0 | 85.9 | 71.57 | 81 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140454 | 张平 | 187.0 | 85.3 | 71.53 | 82 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140800 | 杜怡茜 | 170.0 | 93.4 | 71.37 | 83 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140387 | 赵真珍 | 187.0 | 84.9 | 71.37 | 84 | 大学生士兵 | |||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140505 | 齐翔宇 | 185.0 | 85.8 | 71.30 | 85 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140920 | 唐楠 | 173.0 | 91.8 | 71.30 | 86 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140757 | 宿帅 | 184.0 | 86.2 | 71.27 | 87 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140522 | 李文山 | 180.0 | 87.8 | 71.13 | 88 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140639 | 王鑫雨 | 186.0 | 84.8 | 71.13 | 89 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140672 | 牛江蕊 | 175.0 | 90.2 | 71.07 | 90 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140945 | 杨柳 | 186.0 | 84.5 | 71.00 | 91 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140874 | 郑霏 | 174.0 | 90.2 | 70.87 | 92 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140538 | 雷宇 | 182.0 | 86.1 | 70.83 | 93 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140571 | 李季芳 | 187.0 | 83.4 | 70.77 | 94 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140206 | 徐静 | 179.0 | 87.3 | 70.73 | 95 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140852 | 蔡雪 | 180.0 | 86.7 | 70.67 | 96 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140725 | 党梦瑜 | 183.0 | 85.0 | 70.60 | 97 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140773 | 尹晓宇 | 181.0 | 85.8 | 70.53 | 98 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140666 | 吴琼 | 183.0 | 84.6 | 70.43 | 99 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140933 | 邢英杰 | 174.0 | 89.0 | 70.40 | 100 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140541 | 吉利 | 185.0 | 83.2 | 70.27 | 101 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140144 | 袁倩倩 | 176.0 | 87.7 | 70.27 | 102 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140221 | 胡杰 | 183.0 | 84.0 | 70.20 | 103 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140262 | 李婷婷 | 173.0 | 89.0 | 70.20 | 104 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140726 | 郭瑞龙 | 178.0 | 86.3 | 70.13 | 105 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140670 | 范秉霞 | 179.0 | 85.8 | 70.13 | 106 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140376 | 翟梦琪 | 183.0 | 83.7 | 70.07 | 107 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140574 | 楚宜晚 | 185.0 | 82.7 | 70.07 | 108 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140752 | 赵春丽 | 184.0 | 83.1 | 70.03 | 109 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140614 | 智楠星 | 184.0 | 83.1 | 70.03 | 110 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140549 | 张虹 | 175.0 | 87.5 | 70.00 | 111 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140835 | 张思坦 | 188.0 | 81.0 | 70.00 | 112 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140225 | 陈丽 | 175.0 | 87.1 | 69.83 | 113 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140449 | 孙晓淇 | 190.0 | 79.4 | 69.77 | 114 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140139 | 徐栋栋 | 176.0 | 86.3 | 69.70 | 115 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140851 | 孟国清 | 170.0 | 89.1 | 69.63 | 116 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140894 | 李世浩 | 172.0 | 88.1 | 69.63 | 117 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140871 | 刘亚丹 | 175.0 | 86.5 | 69.60 | 118 | 三支一扶 | |||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140350 | 苗雨 | 177.0 | 85.5 | 69.60 | 119 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140647 | 郭颖颖 | 178.0 | 85.0 | 69.60 | 120 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140410 | 纵立志 | 175.0 | 86.3 | 69.53 | 121 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140720 | 马丽娜 | 179.0 | 84.1 | 69.43 | 122 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140461 | 宁许乐 | 184.0 | 81.6 | 69.43 | 123 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140659 | 王坤阁 | 170.0 | 88.4 | 69.37 | 124 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140205 | 李鹏 | 176.0 | 85.4 | 69.37 | 125 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140149 | 常晟 | 171.0 | 87.7 | 69.27 | 126 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140612 | 杨擎天 | 180.0 | 83.1 | 69.23 | 127 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140798 | 李林蔚 | 178.0 | 84.0 | 69.20 | 128 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140712 | 范亚兰 | 176.0 | 85.0 | 69.20 | 129 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140182 | 孟庆乐 | 171.0 | 87.2 | 69.07 | 130 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140603 | 张頔 | 171.0 | 87.1 | 69.03 | 131 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140606 | 刘杜雁 | 175.0 | 84.9 | 68.97 | 132 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140438 | 李文玉 | 179.0 | 82.8 | 68.93 | 133 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140291 | 张开弓 | 175.0 | 84.8 | 68.90 | 134 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140704 | 梁小艺 | 173.0 | 85.7 | 68.87 | 135 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140443 | 高树铭 | 172.0 | 86.0 | 68.80 | 136 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140759 | 李雪峰 | 173.0 | 85.5 | 68.80 | 137 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140236 | 樊志宇 | 177.0 | 83.3 | 68.73 | 138 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140717 | 李月娜 | 173.0 | 85.1 | 68.63 | 139 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140617 | 陈笑霏 | 173.0 | 85.1 | 68.63 | 140 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140789 | 董宏哲 | 174.0 | 84.6 | 68.63 | 141 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140543 | 杨利鸽 | 175.0 | 83.8 | 68.53 | 142 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140576 | 仝娟娟 | 174.0 | 84.1 | 68.43 | 143 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140736 | 王猛 | 180.0 | 81.0 | 68.40 | 144 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140710 | 刘明扬 | 174.0 | 83.6 | 68.23 | 145 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140495 | 张晓东 | 173.0 | 84.0 | 68.20 | 146 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140716 | 许路路 | 174.0 | 83.4 | 68.17 | 147 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140177 | 付佳佳 | 171.0 | 84.8 | 68.13 | 148 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140553 | 杨佳霖 | 178.0 | 81.3 | 68.10 | 149 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140163 | 牛晶晶 | 170.0 | 85.0 | 68.00 | 150 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140160 | 王志超 | 174.0 | 82.8 | 67.90 | 151 | 大学生士兵 | |||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140937 | 麻建伟 | 186.0 | 76.6 | 67.83 | 152 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140775 | 陈亚茹 | 173.0 | 83.0 | 67.80 | 153 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140784 | 刘鲲鹏 | 171.0 | 83.8 | 67.73 | 154 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140242 | 张凤枝 | 172.0 | 83.2 | 67.67 | 155 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140669 | 黄思涵 | 173.0 | 82.7 | 67.67 | 156 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140733 | 黄晓阳 | 180.0 | 78.4 | 67.37 | 157 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140536 | 陈家骥 | 171.0 | 82.8 | 67.33 | 158 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140684 | 符鑫桐 | 168.0 | 83.9 | 67.17 | 159 | 大学生士兵 | |||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140738 | 陈祥雨 | 174.0 | 80.7 | 67.07 | 160 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140607 | 李浩博 | 170.0 | 82.3 | 66.93 | 161 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140640 | 朱志远 | 178.0 | 77.7 | 66.67 | 162 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140657 | 张一超 | 170.0 | 81.3 | 66.50 | 163 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140193 | 周静 | 175.0 | 78.6 | 66.43 | 164 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140312 | 耿娟 | 170.0 | 81.0 | 66.40 | 165 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140861 | 李佳宁 | 170.0 | 80.8 | 66.33 | 166 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 104642410140219 | 黄家华 | 163.0 | 83.9 | 66.17 | 167 | 大学生士兵 | |||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140881 | 李静静 | 171.0 | 79.7 | 66.07 | 168 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140245 | 贾赛娅 | 170.0 | 79.8 | 65.93 | 169 | ||||||
014 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 104642410140593 | 韩姝红 | 204.0 | 0.0 | 40.80 | 170 | ||||||
014 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 104642410141227 | 李明辉 | 234.0 | 94.3 | 84.50 | 1 | ||||||
014 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 104642410141224 | 刘杰 | 229.0 | 92.5 | 82.80 | 2 | ||||||
014 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 104642410140976 | 朱慧珍 | 225.0 | 94.4 | 82.77 | 3 | ||||||
