招生动态
管理学院2022年硕士研究生复试名单
浏览次数: 发布时间:22-03-29 13:27:48
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | |||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
104642410140027 | 刘静静 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 72.0 | 70.0 | 112.0 | 139.0 | 393.0 | |
104642410140033 | 陈璐静 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 77.0 | 76.0 | 88.0 | 136.0 | 377.0 | |
104642410140029 | 裴高萌 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70.0 | 67.0 | 88.0 | 137.0 | 362.0 | |
104642410140024 | 张静 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 76.0 | 66.0 | 80.0 | 136.0 | 358.0 | |
104642410140032 | 毛梦佳 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70.0 | 72.0 | 78.0 | 136.0 | 356.0 | |
104642410140028 | 李鸿雁 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 59.0 | 62.0 | 92.0 | 141.0 | 354.0 | |
104642410140091 | 张雪瑞 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 83.0 | 71.0 | 116.0 | 143.0 | 413.0 | |
104642410140111 | 李旭柯 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 84.0 | 83.0 | 100.0 | 142.0 | 409.0 | |
104642410140084 | 李双 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 76.0 | 72.0 | 106.0 | 137.0 | 391.0 | |
104642410140065 | 杨彤菲 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 74.0 | 73.0 | 99.0 | 144.0 | 390.0 | |
104642410140075 | 刘文婷 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 69.0 | 75.0 | 84.0 | 146.0 | 374.0 | |
104642410140090 | 武金格 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 135.0 | 370.0 | |
104642410140106 | 贺雨佳 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 74.0 | 70.0 | 87.0 | 133.0 | 364.0 | |
104642410140093 | 魏亚茹 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 66.0 | 67.0 | 97.0 | 131.0 | 361.0 | |
104642410140080 | 侯奥 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 73.0 | 64.0 | 85.0 | 138.0 | 360.0 | |
104642410140631 | 刘曼曼 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 73.0 | 161.0 | 0 | 234.0 | |
104642410140858 | 王姬 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 69.0 | 160.0 | 0 | 229.0 | |
104642410140196 | 陈思琪 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 85.0 | 137.0 | 0 | 222.0 | |
104642410140409 | 张逸姗 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 82.0 | 139.0 | 0 | 221.0 | |
104642410140628 | 缪林 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 148.0 | 0 | 219.0 | |
104642410140714 | 葛梦浩 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 158.0 | 0 | 217.0 | |
104642410140648 | 赵宁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 148.0 | 0 | 216.0 | |
104642410140321 | 牛勤 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 79.0 | 136.0 | 0 | 215.0 | |
104642410140737 | 李文婷 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 144.0 | 0 | 211.0 | |
104642410140676 | 张尧尧 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 66.0 | 144.0 | 0 | 210.0 | |
104642410140938 | 张学斌 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 139.0 | 0 | 210.0 | |
104642410140856 | 郭肖科 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 80.0 | 129.0 | 0 | 209.0 | |
104642410140504 | 朱志强 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 140.0 | 0 | 208.0 | |
104642410140190 | 张草 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 69.0 | 138.0 | 0 | 207.0 | |
104642410140765 | 闫少伟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 81.0 | 126.0 | 0 | 207.0 | |
104642410140187 | 刘双丽 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 77.0 | 128.0 | 0 | 205.0 | |
104642410140401 | 刘希文 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 80.0 | 125.0 | 0 | 205.0 | |
104642410140593 | 韩姝红 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 87.0 | 117.0 | 0 | 204.0 | |
104642410140768 | 李玥璠 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 136.0 | 0 | 203.0 | |
104642410140708 | 胡玉晓 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 74.0 | 129.0 | 0 | 203.0 | |
104642410140259 | 李双伟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 76.0 | 127.0 | 0 | 203.0 | |
104642410140591 | 李洪光 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 58.0 | 144.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140263 | 李洋博 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 69.0 | 133.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140556 | 赵虎 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 70.0 | 132.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140466 | 宋育嘉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 131.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140703 | 茹向利 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 131.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140349 | 龚毅洁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 79.0 | 123.0 | 0 | 202.0 | |
104642410140696 | 孙会扩 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 134.0 | 0 | 201.0 | |
104642410140561 | 徐勤仙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 70.0 | 131.0 | 0 | 201.0 | |
104642410140191 | 张梦豪 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 76.0 | 125.0 | 0 | 201.0 | |
104642410140525 | 孙华艳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 81.0 | 120.0 | 0 | 201.0 | |
104642410140554 | 李天宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 54.0 | 146.0 | 0 | 200.0 | |
104642410140181 | 李成成 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 67.0 | 132.0 | 0 | 199.0 | |
104642410140260 | 王东旭 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 70.0 | 129.0 | 0 | 199.0 | |
104642410140511 | 左伟红 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 75.0 | 123.0 | 0 | 198.0 | |
104642410140453 | 王琳琳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 77.0 | 121.0 | 0 | 198.0 | |
104642410140180 | 张翼 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 83.0 | 115.0 | 0 | 198.0 | |
104642410140343 | 孟祥龙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 54.0 | 143.0 | 0 | 197.0 | |
104642410140863 | 孟东阳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 72.0 | 123.0 | 0 | 195.0 | |
104642410140252 | 张淑静 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 64.0 | 130.0 | 0 | 194.0 | |
104642410140203 | 夏萌 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 69.0 | 125.0 | 0 | 194.0 | |
104642410140729 | 陈韶丽 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 69.0 | 125.0 | 0 | 194.0 | |
104642410140488 | 张弛 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 69.0 | 125.0 | 0 | 194.0 | |
104642410140546 | 关俊瑶 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 78.0 | 116.0 | 0 | 194.0 | |
104642410140743 | 郑凯 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 62.0 | 131.0 | 0 | 193.0 | |
104642410140668 | 赵利娜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 126.0 | 0 | 193.0 | |
104642410140841 | 王永斌 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 73.0 | 120.0 | 0 | 193.0 | |
104642410140322 | 王亚萍 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 79.0 | 114.0 | 0 | 193.0 | |
104642410140748 | 马鹏举 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 54.0 | 138.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140930 | 马聪 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 61.0 | 131.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140480 | 王蒙蒙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 63.0 | 129.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140199 | 彭婵佳 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 72.0 | 120.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140739 | 郑丽娟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 76.0 | 116.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140586 | 李家欢 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 78.0 | 114.0 | 0 | 192.0 | |
104642410140877 | 芮小改 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 132.0 | 0 | 191.0 | |
104642410140328 | 刘闪闪 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 65.0 | 126.0 | 0 | 191.0 | |
104642410140623 | 胡瑞仙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 70.0 | 121.0 | 0 | 191.0 | |
104642410140183 | 牛龙飞 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 54.0 | 136.0 | 0 | 190.0 | |
104642410140564 | 白雅雯 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 60.0 | 130.0 | 0 | 190.0 | |
104642410140449 | 孙晓淇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 122.0 | 0 | 190.0 | |
104642410140512 | 贾晓宁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 119.0 | 0 | 190.0 | |
104642410140774 | 杜宏鸳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 63.0 | 126.0 | 0 | 189.0 | |
104642410140577 | 李俊雅 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 64.0 | 125.0 | 0 | 189.0 | |
104642410140582 | 颜效楷 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 66.0 | 123.0 | 0 | 189.0 | |
104642410140835 | 张思坦 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 129.0 | 0 | 188.0 | |
104642410140508 | 王彩丽 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 66.0 | 122.0 | 0 | 188.0 | |
104642410140862 | 席银芦 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 74.0 | 114.0 | 0 | 188.0 | |
104642410140515 | 柴娇娇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 75.0 | 113.0 | 0 | 188.0 | |
104642410140486 | 郭泽坤 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 49.0 | 138.0 | 0 | 187.0 | |
104642410140571 | 李季芳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 50.0 | 137.0 | 0 | 187.0 | |
104642410140454 | 张平 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 66.0 | 121.0 | 0 | 187.0 | |
104642410140458 | 赵晓瑜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 74.0 | 113.0 | 0 | 187.0 | |
104642410140387 | 赵真珍 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 131.0 | 0 | 187.0 | 大学生士兵 |
104642410140897 | 张洋 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 52.0 | 134.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140937 | 麻建伟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 130.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140945 | 杨柳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 127.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140539 | 李毅君 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 62.0 | 124.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140639 | 王鑫雨 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 65.0 | 121.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140178 | 陈奕男 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 66.0 | 120.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140592 | 张乐辉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 118.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140662 | 袁媛 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 118.0 | 0 | 186.0 | |
104642410140599 | 王欢欢 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 46.0 | 139.0 | 0 | 185.0 | |
104642410140541 | 吉利 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 49.0 | 136.0 | 0 | 185.0 | |
104642410140574 | 楚宜晚 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 128.0 | 0 | 185.0 | |
104642410140505 | 齐翔宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 66.0 | 119.0 | 0 | 185.0 | |
104642410140437 | 方振宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 127.0 | 0 | 184.0 | |
104642410140757 | 宿帅 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 58.0 | 126.0 | 0 | 184.0 | |
104642410140461 | 宁许乐 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 61.0 | 123.0 | 0 | 184.0 | |
104642410140752 | 赵春丽 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 61.0 | 123.0 | 0 | 184.0 | |
104642410140614 | 智楠星 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 62.0 | 122.0 | 0 | 184.0 | |
104642410140666 | 吴琼 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 50.0 | 133.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140400 | 申博文 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 51.0 | 132.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140725 | 党梦瑜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 127.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140637 | 张永伟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 126.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140376 | 翟梦琪 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 62.0 | 121.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140221 | 胡杰 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 66.0 | 117.0 | 0 | 183.0 | |
104642410140538 | 雷宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 70.0 | 112.0 | 0 | 182.0 | |
104642410140773 | 尹晓宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 125.0 | 0 | 181.0 | |
104642410140558 | 陈晓智 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 45.0 | 135.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140733 | 黄晓阳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 51.0 | 129.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140852 | 蔡雪 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 52.0 | 128.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140522 | 李文山 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 121.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140612 | 杨擎天 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 63.0 | 117.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140616 | 娄景芳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 64.0 | 116.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140736 | 王猛 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 65.0 | 115.0 | 0 | 180.0 | |
104642410140438 | 李文玉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 42.0 | 137.0 | 0 | 179.0 | |
104642410140206 | 徐静 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 50.0 | 129.0 | 0 | 179.0 | |
104642410140720 | 马丽娜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 60.0 | 119.0 | 0 | 179.0 | |
104642410140670 | 范秉霞 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 69.0 | 110.0 | 0 | 179.0 | |
104642410140553 | 杨佳霖 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 48.0 | 130.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140726 | 郭瑞龙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 50.0 | 128.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140330 | 邵晨璐 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 122.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140798 | 李林蔚 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 121.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140192 | 孙奕璐 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 59.0 | 119.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140640 | 朱志远 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 119.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140647 | 郭颖颖 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 62.0 | 116.0 | 0 | 178.0 | |
104642410140350 | 苗雨 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 64.0 | 113.0 | 0 | 177.0 | |
104642410140236 | 樊志宇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 71.0 | 106.0 | 0 | 177.0 | |
104642410140205 | 李鹏 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 48.0 | 128.0 | 0 | 176.0 | |
104642410140712 | 范亚兰 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 119.0 | 0 | 176.0 | |
104642410140144 | 袁倩倩 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 59.0 | 117.0 | 0 | 176.0 | |
104642410140139 | 徐栋栋 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 67.0 | 109.0 | 0 | 176.0 | |
104642410140543 | 杨利鸽 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 48.0 | 127.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140225 | 陈丽 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 51.0 | 124.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140193 | 周静 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 53.0 | 122.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140672 | 牛江蕊 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 54.0 | 121.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140549 | 张虹 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 58.0 | 117.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140291 | 张开弓 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 63.0 | 112.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140410 | 纵立志 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 64.0 | 111.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140606 | 刘杜雁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 108.0 | 0 | 175.0 | |
104642410140710 | 刘明扬 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 46.0 | 128.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140609 | 王鸿彬 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 53.0 | 121.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140789 | 董宏哲 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 53.0 | 121.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140933 | 邢英杰 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 54.0 | 120.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140738 | 陈祥雨 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 118.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140716 | 许路路 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 65.0 | 109.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140874 | 郑霏 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 68.0 | 106.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140576 | 仝娟娟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 73.0 | 101.0 | 0 | 174.0 | |
104642410140160 | 王志超 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 57.0 | 117.0 | 0 | 174.0 | 大学生士兵 |
104642410140920 | 唐楠 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 47.0 | 126.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140669 | 黄思涵 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 47.0 | 126.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140704 | 梁小艺 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 49.0 | 124.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140759 | 李雪峰 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 117.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140775 | 陈亚茹 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 57.0 | 116.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140495 | 张晓东 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 114.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140717 | 李月娜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 60.0 | 113.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140262 | 李婷婷 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 61.0 | 112.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140617 | 陈笑霏 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 61.0 | 112.0 | 0 | 173.0 | |
104642410140894 | 李世浩 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 51.0 | 121.0 | 0 | 172.0 | |
104642410140443 | 高树铭 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 51.0 | 121.0 | 0 | 172.0 | |
104642410140242 | 张凤枝 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 52.0 | 120.0 | 0 | 172.0 | |
104642410140182 | 孟庆乐 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 47.0 | 124.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140603 | 张頔 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 47.0 | 124.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140177 | 付佳佳 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 49.0 | 122.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140881 | 李静静 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 50.0 | 121.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140536 | 陈家骥 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 53.0 | 118.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140149 | 常晟 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 56.0 | 115.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140784 | 刘鲲鹏 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 58.0 | 113.0 | 0 | 171.0 | |
104642410140312 | 耿娟 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 72.0 | 98.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140657 | 张一超 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 42.0 | 128.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140245 | 贾赛娅 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 46.0 | 124.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140800 | 杜怡茜 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 47.0 | 123.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140607 | 李浩博 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 52.0 | 118.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140659 | 王坤阁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 52.0 | 118.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140163 | 牛晶晶 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 55.0 | 115.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140861 | 李佳宁 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 55.0 | 115.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140851 | 孟国清 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 59.0 | 111.0 | 0 | 170.0 | |
104642410140684 | 符鑫桐 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 56.0 | 112.0 | 0 | 168.0 | 大学生士兵 |
104642410140871 | 刘亚丹 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 0 | 43.0 | 122.0 | 0 | 165.0 | 三支一扶 |
104642410140219 | 黄家华 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 0 | 74.0 | 89.0 | 0 | 163.0 | 大学生士兵 |
104642410141198 | 李登峰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 78.0 | 159.0 | 0 | 237.0 | |
104642410141227 | 李明辉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 79.0 | 155.0 | 0 | 234.0 | |
104642410141205 | 李君辉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 76.0 | 156.0 | 0 | 232.0 | |
104642410141002 | 张宝慧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 80.0 | 152.0 | 0 | 232.0 | |
104642410141191 | 雷琼雅 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 76.0 | 154.0 | 0 | 230.0 | |
104642410141087 | 闫嘉敏 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 82.0 | 148.0 | 0 | 230.0 | |
104642410141224 | 刘杰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 79.0 | 150.0 | 0 | 229.0 | |
104642410141302 | 杜若璇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 0 | 85.0 | 144.0 | 0 | 229.0 | |
104642410141455 | 王义恒 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 158.0 | 0 | 225.0 | |
104642410141206 | 皇甫梦方 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 71.0 | 154.0 | 0 | 225.0 | |
104642410140976 | 朱慧珍 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 82.0 | 143.0 | 0 | 225.0 | |
104642410141107 | 陈静茹 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 76.0 | 148.0 | 0 | 224.0 | |
104642410141182 | 张文 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 77.0 | 147.0 | 0 | 224.0 | |
104642410141003 | 杨梦洁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 77.0 | 147.0 | 0 | 224.0 | |
104642410141241 | 张娜 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 76.0 | 147.0 | 0 | 223.0 | |
104642410141187 | 田小雨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 80.0 | 143.0 | 0 | 223.0 | |
104642410141192 | 李鑫宁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 63.0 | 159.0 | 0 | 222.0 | |
104642410141117 | 赵茵 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 76.0 | 146.0 | 0 | 222.0 | |
104642410141057 | 卢一婉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 77.0 | 145.0 | 0 | 222.0 | |
104642410141009 | 陈一鸣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 80.0 | 142.0 | 0 | 222.0 | |
104642410141186 | 李晓正 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 64.0 | 157.0 | 0 | 221.0 | |
104642410141055 | 赵天丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 80.0 | 141.0 | 0 | 221.0 | |
104642410141437 | 陈震宇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 0 | 67.0 | 153.0 | 0 | 220.0 | |
104642410141130 | 李梦杰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 73.0 | 146.0 | 0 | 219.0 | |
104642410141368 | 王馨禾 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 0 | 81.0 | 138.0 | 0 | 219.0 | |
104642410141133 | 黄笑玥 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 85.0 | 134.0 | 0 | 219.0 | |
104642410141164 | 田梦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 67.0 | 151.0 | 0 | 218.0 | |
104642410141219 | 吴赛飞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 60.0 | 157.0 | 0 | 217.0 | |
104642410140980 | 杨慧迪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 73.0 | 143.0 | 0 | 216.0 | |
104642410141209 | 姜雨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 73.0 | 143.0 | 0 | 216.0 | |
104642410141076 | 成笑 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 67.0 | 148.0 | 0 | 215.0 | |
104642410140971 | 陈岑 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 66.0 | 148.0 | 0 | 214.0 | |
104642410141253 | 潘思雨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 67.0 | 147.0 | 0 | 214.0 | |
104642410141355 | 刘翠翠 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 0 | 77.0 | 137.0 | 0 | 214.0 | |
104642410141045 | 刘佳慧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 78.0 | 136.0 | 0 | 214.0 | |
104642410141171 | 常凌嫣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 84.0 | 130.0 | 0 | 214.0 | |
104642410141152 | 张丽宁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 62.0 | 151.0 | 0 | 213.0 | |
104642410141197 | 宋盈盈 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 65.0 | 148.0 | 0 | 213.0 | |
104642410141210 | 乔俊皓 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 78.0 | 135.0 | 0 | 213.0 | |
104642410141196 | 张雪莉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 79.0 | 134.0 | 0 | 213.0 | |
